学会・学術・研究関連の印刷専門店
報告書、論文、プログラム、抄録集、参加証、ポスター、etc...
学会・学術・研究関連の印刷物を、短納期でお届けします。
運営:西岡総合印刷株式会社
学会ポスター.com姉妹サイト
カラー・モノクロページ混在冊子は、下記価格表に、
【カラーページ数×20円×部数】を加算してください。
カラー・モノクロ混在の価格 = 【カラーページ数 × 20円 × 部数】 + 【下記価格表】
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 1,450 | 1,660 | 2,080 | 2,490 | 2,910 | 3,330 | 3,750 | 4,170 | 4,580 |
2部 | 1,710 | 1,950 | 2,460 | 2,960 | 3,470 | 3,980 | 4,480 | 4,990 | 5,500 |
3部 | 1,960 | 2,250 | 2,850 | 3,440 | 4,030 | 4,640 | 5,230 | 5,820 | 6,420 |
4部 | 2,220 | 2,540 | 3,240 | 3,920 | 4,590 | 5,290 | 5,960 | 6,650 | 7,340 |
5部 | 2,470 | 2,850 | 3,630 | 4,400 | 5,170 | 5,940 | 6,710 | 7,480 | 8,260 |
6部 | 2,550 | 2,940 | 3,730 | 4,510 | 5,290 | 6,080 | 6,860 | 7,640 | 8,430 |
7部 | 2,640 | 3,030 | 3,830 | 4,630 | 5,420 | 6,230 | 7,010 | 7,820 | 8,610 |
8部 | 2,730 | 3,130 | 3,930 | 4,750 | 5,550 | 6,370 | 7,180 | 7,980 | 8,800 |
9部 | 2,810 | 3,220 | 4,030 | 4,860 | 5,690 | 6,510 | 7,330 | 8,150 | 8,980 |
10部 | 2,900 | 3,310 | 4,150 | 4,980 | 5,820 | 6,660 | 7,490 | 8,330 | 9,160 |
15部 | 3,330 | 3,780 | 4,680 | 5,570 | 6,470 | 7,370 | 8,280 | 9,170 | 10,070 |
20部 | 3,760 | 4,240 | 5,200 | 6,170 | 7,120 | 8,090 | 9,050 | 10,020 | 10,980 |
25部 | 4,190 | 4,700 | 5,730 | 6,760 | 7,780 | 8,810 | 9,840 | 10,870 | 11,900 |
30部 | 4,620 | 5,160 | 6,250 | 7,340 | 8,430 | 9,520 | 10,620 | 11,710 | 12,810 |
35部 | 5,040 | 5,610 | 6,780 | 7,930 | 9,080 | 10,250 | 11,400 | 12,560 | 13,710 |
40部 | 5,470 | 6,070 | 7,300 | 8,520 | 9,740 | 10,960 | 12,180 | 13,410 | 14,620 |
45 部 | 5,900 | 6,540 | 7,830 | 9,110 | 10,400 | 11,680 | 12,970 | 14,250 | 15,540 |
50 部 | 6,330 | 7,000 | 8,350 | 9,690 | 11,050 | 12,400 | 13,740 | 15,090 | 16,450 |
55 部 | 6,760 | 7,460 | 8,870 | 10,290 | 11,700 | 13,110 | 14,530 | 15,940 | 17,360 |
60 部 | 7,190 | 7,920 | 9,400 | 10,880 | 12,360 | 13,840 | 15,300 | 16,780 | 18,260 |
65 部 | 7,610 | 8,380 | 9,920 | 11,470 | 13,010 | 14,550 | 16,090 | 17,630 | 19,180 |
70 部 | 8,040 | 8,840 | 10,450 | 12,050 | 13,660 | 15,260 | 16,880 | 18,480 | 20,090 |
75 部 | 8,470 | 9,300 | 10,970 | 12,640 | 14,320 | 15,990 | 17,650 | 19,320 | 21,000 |
80 部 | 8,900 | 9,770 | 11,500 | 13,230 | 14,970 | 16,700 | 18,440 | 20,170 | 21,900 |
85 部 | 9,330 | 10,230 | 12,020 | 13,830 | 15,620 | 17,420 | 19,220 | 21,020 | 22,820 |
90 部 | 9,760 | 10,680 | 12,550 | 14,410 | 16,270 | 18,140 | 20,000 | 21,860 | 23,730 |
95 部 | 10,180 | 11,140 | 13,070 | 15,000 | 16,930 | 18,850 | 20,780 | 22,710 | 24,640 |
100 部 | 10,610 | 11,600 | 13,590 | 15,590 | 17,580 | 19,570 | 21,570 | 23,560 | 25,550 |
105 部 | 11,040 | 12,060 | 14,120 | 16,180 | 18,230 | 20,290 | 22,340 | 24,400 | 26,460 |
110 部 | 11,470 | 12,520 | 14,640 | 16,760 | 18,890 | 21,010 | 23,130 | 25,250 | 27,370 |
115 部 | 11,900 | 12,990 | 15,170 | 17,360 | 19,540 | 21,720 | 23,910 | 26,100 | 28,280 |
120 部 | 12,330 | 13,450 | 15,690 | 17,950 | 20,190 | 22,440 | 24,690 | 26,940 | 29,190 |
125 部 | 12,750 | 13,910 | 16,220 | 18,540 | 20,840 | 23,160 | 25,470 | 27,790 | 30,110 |
130 部 | 13,180 | 14,370 | 16,740 | 19,120 | 21,500 | 23,870 | 26,260 | 28,640 | 31,010 |
135 部 | 13,610 | 14,830 | 17,270 | 19,710 | 22,150 | 24,600 | 27,030 | 29,480 | 31,920 |
140 部 | 14,040 | 15,280 | 17,790 | 20,300 | 22,800 | 25,310 | 27,820 | 30,330 | 32,830 |
145 部 | 14,470 | 15,750 | 18,320 | 20,890 | 23,460 | 26,040 | 28,610 | 31,180 | 33,750 |
150 部 | 14,900 | 16,210 | 18,840 | 21,480 | 24,120 | 26,750 | 29,380 | 32,010 | 34,650 |
155 部 | 15,330 | 16,670 | 19,360 | 22,070 | 24,770 | 27,460 | 30,170 | 32,860 | 35,560 |
160 部 | 15,750 | 17,130 | 19,890 | 22,660 | 25,420 | 28,190 | 30,940 | 33,710 | 36,470 |
165 部 | 16,180 | 17,590 | 20,420 | 23,250 | 26,080 | 28,900 | 31,730 | 34,550 | 37,390 |
170 部 | 16,610 | 18,050 | 20,950 | 23,830 | 26,730 | 29,620 | 32,510 | 35,400 | 38,300 |
175 部 | 17,040 | 18,510 | 21,470 | 24,420 | 27,380 | 30,340 | 33,290 | 36,250 | 39,200 |
180 部 | 17,470 | 18,980 | 22,000 | 25,020 | 28,030 | 31,050 | 34,070 | 37,090 | 40,110 |
185 部 | 17,900 | 19,440 | 22,520 | 25,610 | 28,690 | 31,770 | 34,860 | 37,940 | 41,030 |
190 部 | 18,320 | 19,890 | 23,050 | 26,190 | 29,340 | 32,490 | 35,630 | 38,790 | 41,940 |
195 部 | 18,750 | 20,350 | 23,570 | 26,780 | 29,990 | 33,210 | 36,420 | 39,630 | 42,840 |
200 部 | 19,180 | 20,810 | 24,090 | 27,370 | 30,650 | 33,920 | 37,200 | 40,480 | 43,750 |
※記載のない部数でご検討中の際は、お手数ですが「お問い合わせページ」からご希望の仕様をご記載の上、価格・納期等についてお見積もりをご依頼ください。内容を確認後、速やかにご連絡をさせて頂きます。