学会・学術・研究関連の印刷専門店
報告書、論文、プログラム、抄録集、参加証、ポスター、etc...
学会・学術・研究関連の印刷物を、短納期でお届けします。
運営:西岡総合印刷株式会社
学会ポスター.com姉妹サイト

学会の配布資料やプログラム印刷をお考えの方に

どの用紙をお選びいただいても、料金は同じです。
| 用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 | 用途例 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
上質紙 | 90kg | 0.120mm | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 |
会社案内・報告書・社内報等、冊子印刷に使われています。 |
| 110kg | 0.145mm | ||||
| 135kg | 0.175mm | ||||
![]() |
コート紙 | 90kg | 0.080mm | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 |
チラシ・ポスター・リーフレット・写真集等、カラー印刷全般に使われています。 |
| 110kg | 0.100mm | ||||
| 135kg | 0.130mm | ||||
![]() |
マット紙 | 90kg | 0.100mm | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 |
リーフレット・パンフレット・書籍等、印刷全般に使われています。 |
| 110kg | 0.130mm | ||||
| 135kg | 0.170mm | ||||
※連量・・・紙一連(1000枚)で何kgかということを表します。
オプション用紙に変更することも可能です。 ※オプション料金がかかります。
| 用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 | 追加料金 |
| 上質紙 | 180kg | 0.225mm | 郵便ハガキとほぼ同じくらいの厚さです。 | 1部単価20円UP |
| マットポスト | 180kg | 0.210mm | マット紙と同様、つや消しコーティングが施された用紙です。 | 1部単価20円UP |
| 色上質紙 | 最厚口 | 0.170mm | 下記、写真サンプルよりお選びください。 | 1部単価30円UP |
| レザック66 | 175kg | 0.230mm | 下記、写真サンプルよりお選びください。 | 1部単価70円UP |
| 色上質紙 色見本※用紙サンプルはあくまでイメージであり、実際の見た目とは異なる場合があります。 | ||||
文字通り、色が付いた上質紙です。 |
||||
![]() クリーム色 |
![]() うぐいす色 |
![]() 空色 |
![]() 桃色 |
![]() オレンジ色 |
| レザック66 色見本※用紙サンプルはあくまでイメージであり、実際の見た目とは異なる場合があります。 | ||||
表面にカーフ(仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。 |
||||
![]() クリーム |
![]() ミント |
![]() スカイ |
![]() もも |
![]() あおねず |
|
2つ折りリーフレット印刷の仕上がりサイズはA4・B5サイズです。(A3・B4を2つ折りします。) タチキリのあるデータでも大丈夫です。
|
データ作成・入稿時のポイント
2つ折りリーフレットのデータ作成・入稿に関する基礎知識や注意点はこちらを御覧ください。 |
| 両面モノクロ4P |
カラー/ モノクロ 4P |
両面カラー4P |
|
|---|---|---|---|
| 10 | 2,150 | 2,660 | 3,060 |
| 15 | 2,330 | 2,940 | 3,390 |
| 20 | 2,510 | 3,230 | 3,720 |
| 25 | 2,700 | 3,510 | 4,040 |
| 30 | 2,880 | 3,800 | 4,370 |
| 35 | 3,060 | 4,080 | 4,700 |
| 40 | 3,250 | 4,370 | 5,070 |
| 45 | 3,430 | 4,660 | 5,400 |
| 50 | 3,620 | 4,940 | 5,730 |
| 55 | 3,800 | 5,280 | 6,060 |
| 60 | 3,980 | 5,570 | 6,390 |
| 65 | 4,170 | 5,860 | 6,720 |
| 70 | 4,350 | 6,140 | 7,050 |
| 75 | 4,530 | 6,430 | 7,380 |
| 80 | 4,720 | 6,720 | 7,710 |
| 85 | 4,900 | 7,010 | 8,040 |
| 90 | 5,130 | 7,300 | 8,370 |
| 95 | 5,320 | 7,590 | 8,700 |
| 100 | 5,510 | 7,870 | 9,030 |
| 105 | 5,680 | 8,130 | 9,310 |
| 110 | 5,860 | 8,390 | 9,580 |
| 115 | 6,030 | 8,650 | 9,860 |
| 120 | 6,210 | 8,900 | 10,140 |
| 125 | 6,380 | 9,160 | 10,420 |
| 130 | 6,560 | 9,420 | 10,700 |
| 135 | 6,730 | 9,680 | 10,970 |
| 140 | 6,910 | 9,930 | 11,250 |
| 145 | 7,080 | 10,190 | 11,530 |
| 150 | 7,260 | 10,450 | 11,810 |
| 155 | 7,430 | 10,710 | 12,090 |
| 160 | 7,610 | 10,960 | 12,360 |
| 165 | 7,780 | 11,220 | 12,640 |
| 170 | 7,960 | 11,480 | 12,920 |
| 175 | 8,130 | 11,740 | 13,200 |
| 180 | 8,310 | 11,990 | 13,480 |
| 185 | 8,480 | 12,250 | 13,760 |
| 190 | 8,660 | 12,510 | 14,030 |
| 195 | 8,830 | 12,770 | 14,310 |
| 200 | 9,010 | 13,020 | 14,590 |
| 205 | 9,170 | 13,260 | 14,840 |
| 210 | 9,340 | 13,500 | 15,080 |
| 215 | 9,500 | 13,730 | 15,330 |
| 220 | 9,670 | 13,970 | 15,580 |
| 225 | 9,830 | 14,210 | 15,830 |
| 230 | 10,000 | 14,450 | 16,070 |
| 235 | 10,160 | 14,680 | 16,320 |
| 240 | 10,330 | 14,920 | 16,570 |
| 245 | 10,490 | 15,160 | 16,810 |
| 250 | 10,660 | 15,390 | 17,060 |
| 255 | 10,820 | 15,630 | 17,310 |
| 260 | 10,980 | 15,870 | 17,560 |
| 265 | 11,150 | 16,100 | 17,800 |
| 270 | 11,310 | 16,340 | 18,050 |
| 275 | 11,480 | 16,580 | 18,300 |
| 280 | 11,640 | 16,810 | 18,540 |
| 285 | 11,810 | 17,050 | 18,790 |
| 290 | 11,970 | 17,290 | 19,040 |
| 295 | 12,140 | 17,530 | 19,290 |
| 300 | 12,300 | 17,760 | 19,530 |
| 305 | 12,470 | 18,000 | 19,780 |
| 310 | 12,630 | 18,240 | 20,030 |
| 315 | 12,800 | 18,470 | 20,280 |
| 320 | 12,960 | 18,710 | 20,520 |
| 325 | 13,130 | 18,950 | 20,770 |
| 330 | 13,290 | 19,180 | 21,020 |
| 335 | 13,460 | 19,420 | 21,260 |
| 340 | 13,620 | 19,660 | 21,510 |
| 345 | 13,790 | 19,890 | 21,760 |
| 350 | 13,950 | 20,130 | 22,010 |
| 355 | 14,120 | 20,370 | 22,250 |
| 360 | 14,280 | 20,600 | 22,500 |
| 365 | 14,450 | 20,840 | 22,750 |
| 370 | 14,610 | 21,080 | 22,990 |
| 375 | 14,780 | 21,320 | 23,240 |
| 380 | 14,940 | 21,550 | 23,490 |
| 385 | 15,100 | 21,790 | 23,740 |
| 390 | 15,270 | 22,030 | 23,980 |
| 395 | 15,430 | 22,260 | 24,230 |
| 400 | 15,600 | 22,500 | 24,480 |
| 405 | 15,760 | 22,740 | 24,720 |
| 410 | 15,930 | 22,970 | 24,970 |
| 415 | 16,090 | 23,210 | 25,220 |
| 420 | 16,260 | 23,450 | 25,470 |
| 425 | 16,420 | 23,680 | 25,710 |
| 430 | 16,590 | 23,920 | 25,960 |
| 435 | 16,750 | 24,160 | 26,210 |
| 440 | 16,920 | 24,400 | 26,460 |
| 445 | 17,080 | 24,630 | 26,700 |
| 450 | 17,250 | 24,870 | 26,950 |
| 455 | 17,410 | 25,110 | 27,200 |
| 460 | 17,580 | 25,340 | 27,440 |
| 465 | 17,740 | 25,580 | 27,690 |
| 470 | 17,910 | 25,820 | 27,940 |
| 475 | 18,070 | 26,050 | 28,190 |
| 480 | 18,240 | 26,290 | 28,430 |
| 485 | 18,400 | 26,530 | 28,680 |
| 490 | 18,570 | 26,760 | 28,930 |
| 495 | 18,730 | 27,000 | 29,170 |
| 500 | 18,900 | 27,240 | 29,420 |
| 仕様 | ご注文日 1営業日目 (正午まで) |
2営業日目 | 3営業日目 |
| 2つ折り リーフレット |
午前11時迄に 注文&データ入稿 当日校正送付 |
午前11時迄に データ完了 翌営業日出荷 |
出荷 |
※弊社規定のデータ形式でご入稿頂いた場合の納期となります。
※データ完了の時間は、校了(印刷OK)のお返事(メール)をいただいた時間となります。
※データ作成方法は、データの作り方ページがございますのでご参照ください。
※ご注文枚数が多い場合、上記納期表よりお時間を頂く場合がございます。