チラシ・フライヤー印刷

学会の配布資料やプログラム印刷をお考えの方に

officeやpages・keynoteで作成したデータでのご入稿にも対応いたします。最短で翌営業日出荷が可能です。

ご注文はこちらをクリック

用紙について(標準用紙:追加料金無し)

標準用紙(追加料金なし)

どの用紙をお選びいただいても、料金は同じです。

用紙種類 連量 用紙厚 特徴 用途例
上質紙 上質紙 70kg 0.095mm

表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。
コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。

特に写真点数が少なく、ページ数が多い冊子印刷の本文ページには最適です。

会社案内・報告書・社内報等、冊子印刷に使われています。

90kg 0.120mm
110kg 0.145mm
135kg 0.175mm
コート紙 90kg 0.080mm

表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。
チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。

カラー写真などを多用し、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。

チラシ・ポスター・リーフレット・写真集等、カラー印刷全般に使われています。

110kg 0.100mm
135kg 0.130mm
マット紙 マット紙 70kg 0.080mm

表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、低光沢のために文字などが読みやすくなります。

書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、しっとりとした質感で、上品な仕上がりになります。

リーフレット・パンフレット・書籍等、印刷全般に使われています。

90kg 0.100mm
110kg 0.130mm
135kg 0.170mm

※連量・・・紙一連(1000枚)で何kgかということを表します。

オプション用紙(有料)

オプション用紙に変更することも可能です。 ※オプション料金がかかります。

用紙種類 連量 用紙厚 特徴 追加料金
上質紙 180kg 0.225mm 官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さです。 1部単価20円UP
マットポスト 180kg 0.210mm マット紙と同様、つや消しコーティングが施された用紙です。 1部単価20円UP
色上質紙 最厚口 0.170mm 下記、写真サンプルよりお選びください。 1部単価30円UP
レザック66 175kg 0.230mm 下記、写真サンプルよりお選びください。 1部単価70円UP
色上質紙 色見本※用紙サンプルはあくまでイメージであり、実際の見た目とは異なる場合があります。

文字通り、色が付いた上質紙です。
一般的に、表紙・目次・見返し・プログラム・カタログ等に用いられる場合が多く、幅広い用途で使われています。

見本
クリーム色
見本
うぐいす色
見本
空色
見本
桃色
見本
オレンジ色
レザック66 色見本※用紙サンプルはあくまでイメージであり、実際の見た目とは異なる場合があります。

表面にカーフ(仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。
冊子印刷の表紙などによく使用されていますが、表面柄の出かたは一枚ずつランダムで、表面に凹凸があるので、印刷面に写真などがある場合は注意が必要です。

見本
クリーム
見本
ミント
見本
スカイ
見本
もも
見本
あおねず
見本

 
 
 
 

印刷サイズについて

印刷の仕上がりサイズは、A4 or B5サイズです。
タチキリのあるデータでも大丈夫です。

データ作成・入稿時のポイント

チラシ・フライヤー印刷におけるデータ作成・入稿に関する基礎知識や注意点は、こちらを御覧ください。
ソフト別の基礎注意点や、PDFファイルへの変換方法などをご確認いただけます。

データの作り方

チラシ・フライヤーの注意点

価格表

片面モノクロ
片面モノクロ印刷

両面モノクロ
両面モノクロ印刷

片面カラー
片面カラー印刷

カラー/モノクロ
オモテカラー、ウラモノクロ印刷

両面カラー
両面カラー印刷

 

ご注文

ご注文

ご注文

ご注文

ご注文

10 770 990 1,110 1,330 1,720
20 910 1,170 1,270 1,630 1,950
30 1,060 1,340 1,430 1,930 2,310
40 1,200 1,510 1,600 2,240 2,670
50 1,340 1,690 1,760 2,540 3,020
60 1,470 1,860 1,920 2,850 3,380
70 1,620 2,020 2,090 3,160 3,740
80 1,760 2,200 2,250 3,460 4,100
90 1,900 2,370 2,410 3,770 4,450
100 2,040 2,540 2,580 4,070 4,810
110 2,160 2,710 2,740 4,290 5,150
120 2,280 2,860 2,900 4,500 5,450
130 2,390 3,020 3,060 4,720 5,740
140 2,500 3,190 3,230 4,930 6,040
150 2,630 3,340 3,390 5,200 6,330
160 2,740 3,500 3,550 5,410 6,630
170 2,850 3,660 3,720 5,630 6,930
180 2,970 3,820 3,880 5,850 7,210
190 3,090 3,980 4,040 6,060 7,510
200 3,200 4,140 4,210 6,280 7,800
210 3,300 4,280 4,370 6,490 8,060
220 3,400 4,430 4,530 6,710 8,320
230 3,500 4,570 4,700 6,930 8,570
240 3,620 4,720 4,860 7,140 8,820
250 3,720 4,870 5,070 7,360 9,080
260 3,820 5,060 5,240 7,580 9,340
270 3,920 5,210 5,400 7,790 9,580
280 4,020 5,360 5,570 8,010 9,840
290 4,130 5,510 5,730 8,220 10,100
300 4,230 5,650 5,900 8,440 10,350
310 4,330 5,790 6,060 8,640 10,600
320 4,430 5,950 6,230 8,830 10,860
330 4,530 6,090 6,390 9,030 11,120
340 4,640 6,240 6,560 9,220 11,370
350 4,740 6,390 6,720 9,420 11,620
360 4,850 6,540 6,890 9,610 11,880
370 4,950 6,680 7,050 9,810 12,130
380 5,100 6,830 7,210 10,010 12,390
390 5,210 6,980 7,380 10,200 12,640
400 5,310 7,120 7,540 10,400 12,890
410 5,410 7,270 7,710 10,590 13,150
420 5,520 7,420 7,870 10,790 13,410
430 5,620 7,570 8,040 10,980 13,660
440 5,720 7,710 8,200 11,180 13,910
450 5,820 7,860 8,370 11,380 14,170
460 5,930 8,010 8,530 11,570 14,420
470 6,030 8,150 8,700 11,770 14,670
480 6,130 8,310 8,860 11,960 14,930
490 6,250 8,450 9,030 12,160 15,190
500 6,350 8,600 9,190 12,350 15,430
510 6,450 8,730 9,360 12,550 15,640
520 6,560 8,860 9,520 12,750 15,850
530 6,660 9,000 9,690 12,940 16,050
540 6,760 9,130 9,850 13,140 16,260
550 6,860 9,260 10,020 13,330 16,460
560 6,970 9,400 10,180 13,530 16,670
570 7,070 9,530 10,350 13,720 16,880
580 7,170 9,670 10,510 13,920 17,080
590 7,280 9,800 10,680 14,120 17,290
600 7,380 9,930 10,840 14,310 17,490
610 7,480 10,070 11,010 14,510 17,700
620 7,590 10,200 11,170 14,700 17,910
630 7,690 10,340 11,330 14,900 18,110
640 7,790 10,470 11,500 15,090 18,320
650 7,890 10,600 11,660 15,290 18,520
660 8,000 10,740 11,830 15,490 18,730
670 8,100 10,870 11,990 15,680 18,940
680 8,200 11,010 12,160 15,880 19,140
690 8,310 11,140 12,320 16,070 19,350
700 8,410 11,270 12,490 16,270 19,550
710 8,510 11,410 12,650 16,460 19,760
720 8,620 11,540 12,820 16,660 19,970
730 8,720 11,670 12,980 16,860 20,170
740 8,820 11,810 13,150 17,050 20,380
750 8,920 11,940 13,310 17,250 20,580
760 9,030 12,080 13,480 17,440 20,790
770 9,130 12,210 13,640 17,640 21,000
780 9,230 12,340 13,810 17,830 21,200
790 9,340 12,480 13,970 18,030 21,410
800 9,440 12,610 14,140 18,230 21,610
810 9,540 12,750 14,300 18,420 21,820
820 9,650 12,880 14,470 18,620 22,030
830 9,750 13,010 14,630 18,810 22,230
840 9,850 13,150 14,800 19,010 22,440
850 9,950 13,280 14,960 19,200 22,640
860 10,060 13,420 15,130 19,400 22,850
870 10,160 13,550 15,290 19,600 23,060
880 10,260 13,680 15,450 19,790 23,260
890 10,370 13,820 15,620 19,990 23,470
900 10,470 13,950 15,780 20,180 23,670
910 10,570 14,090 15,950 20,380 23,880
920 10,680 14,220 16,110 20,570 24,090
930 10,780 14,350 16,280 20,770 24,290
940 10,880 14,490 16,440 20,970 24,500
950 10,980 14,620 16,610 21,160 24,700
960 11,090 14,750 16,770 21,360 24,910
970 11,190 14,890 16,940 21,550 25,120
980 11,290 15,020 17,100 21,750 25,320
990 11,400 15,160 17,270 21,940 25,530
1000 11,500 15,290 17,430 22,140 25,730

納期について

※但し、弊社規定によるデータ上の問題が無い場合に限ります。

仕様 ご注文日
1営業日目
(正午まで) 
2営業日目
チラシ・
フライヤー
ご注文・データ入稿 出荷

PAGE TOP